*こちらは、2018年6月9日の記事です。いまはわたしはDynalistを使っていませんが、お役にたてれば幸いです!
Dynalist(ダイナリスト)とWorkFlowyがなぜ比べられるのかについて前回書きました。
今回はWorkFlowyも含め、他のアウトライナーとどう違うのかについて、
Dynalistのホームページに詳細が書いてあります。
それを日本語にしたいと思います。
CONTENT(コンテンツ)
| Dynalist | WorkFlowy | Moo.do | Checkvist | |
| Unlimited Lists(リストの制限なし) | ○ | 有料 | ○ | ○ |
| Separate Outlines(アウトラインを分ける) | ○ | × | ○ | ○ |
| Tag(タグ付け) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Markdown(マークダウン) | ○ | × | ○ | ○ |
| Note(注釈入れ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Color label(ラベルの色分け) | ○ | × | ○ | ○ |
| Numbered List(番号付きリスト) | ○ | × | ○ | ○ |
| Heading(見出しづけ) | ○ | × | ○ | × |
| See creation date(作成日がわかる) | ○ | × | × | × |
| See last edited time(最終更新日がわかる) | ○ | ○ | × | ○ |
| Upload files(ファイルをアップロード) | 有料 | × | × | 有料 |
GETTING THINGS DONE(GTDー仕事進捗見える化)
| Dynalist | WorkFlowy | Moo.do | Checkvist | |
| Date(日付を入れる) | ○ | × | ○ | ○ |
| Checklist(チェックリスト作成) | ○ | × | 制限あり | ○ |
| Option to highlight overdue
(期限切れのものを赤く表示するオプション) | ○ | × | × | × |
| Google Calendar sync(Googleカレンダーとの同期) | 有料 | × | 有料 | 有料 |
EFFICIENCY(効率化)
| Dynalist | WorkFlowy | Moo.do | Checkvist | |
| Item mover(アイテムの移動) | ○ | × | × | 制限あり |
| File finder(ファイルの検索) | ○ | × | × | × |
| Internal Links(ファイル内でのリンク付) | ○ | × | × | × |
| Multi-select(複数のアイテムを指定) | ○ | 制限あり | × | 有料 |
| Bookmark(ブックマーク) | 制限あり | × | 制限あり | × |
| Capture to inbox(思いついたアイデアをinboxに入れる) | 有料 | × | 制限あり | 制限あり |
| Tag pane(タグ機能) | 有料 | × | × | 制限あり |
SHARING & COLLABORATION(情報共有&共同作業)
| Dynalist | WorkFlowy | Moo.do | Checkvist | |
| Public sharing via link(リンクで内容を共有) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Private sharing(特定の人と内容を共有) | ○ | 有料 | ○ | 制限あり |
DISPLAY(ディスプレー)
| Dynalist | WorkFlowy | Moo.do | Checkvist | |
| Toggle checked(チェックをトグルする) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toggle notes(注釈をトグルする) | ○ | × | × | × |
| Inline images(画像の埋め込み) | ○ | × | × | ○ |
| Highlight item being edited(編集されたアイテムをハイライト) | ○ | × | × | ○ |
EXPORT(書き出し)
| Dynalist | WorkFlowy | Moo.do | Checkvist | |
| Export to plain text(テキスト形式で書き出し) | ○ | ○ | × | ○ |
| Export to formatted HTML(HTML形式で書き出し) | ○ | ○ | × | ○ |
| Export to OPML(OPML形式で書き出し) | ○ | ○ | × | ○ |
| Daily Dropbox backups(ドロップボックスによる日々のバックアップ) | 有料 | 有料 | × | 有料 |
| Daily Google Drive backups(Googleドライブによる日々のバックアップ) | 有料 | × | ○ | × |
CUSTOMIZATION(カスタマイズ)
| Dynalist | WorkFlowy | Moo.do | Checkvist | |
| Themes(テーマ) | ○ | 有料 | ○ | × |
| Font selection(フォント) | ○ | 有料 | × | × |
| Eastern-asian font support(アジア圏のフォント採用) | ○ | × | × | × |
| List density setting(行間のセッティング) | ○ | × | 有料 | × |
| Custom shortcuts(ショートカットのカスタマイズ) | 有料 | × | × | × |
| Custom date format(日付表示スタイルのカスタマイズ) | 有料 | × | 制限あり | × |
PLATFORMS(プラットフォーム)
| Dynalist | WorkFlowy | Moo.do | Checkvist | |
| Web(ウェブサイト) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Desktop apps(デスクトップ アプリ) | ○ | 制限あり | 制限あり | × |
| iOS app(iOS アプリ) | ○ | ○ | ○ | × |
| Android app(アンドロイド アプリ) | ○ | ○ | ○ | × |
まとめ
WorkFlowyをベンチマークして作ったサービスがDynalistです。
そのため、当たり前ですが、WorkFlowy以上の機能を搭載していることがよくわかります。
トピックスが無制限で作れるだけでなく、
タグづけや締め切りの設定など、便利な機能が満載です。
なかなか使いこなせませんが、
Evernoteに払っていた金額を 今年はDynalistに投入し、プロ版にしました!
現在、プロ版は年間10ドルのディスカウントをしていましたので、
85.88ドル(約9300円)でした。
Evernoteの1.5倍(Evernoteは5200円)ぐらいしますが、
ちゃんと使ってみたいと思います。
Dynalistに興味があるなら、以下の記事もいかがですか?
https://ck3.jp/archives/6367
https://ck3.jp/archives/6400
https://ck3.jp/archives/6375
https://ck3.jp/archives/6118
https://ck3.jp/archives/5258
https://ck3.jp/archives/5313
https://ck3.jp/archives/5343
